日本高清视频网站www,妺妺窝人体色WWW在线下载,99久久精品无码一区二区毛片,51精品国产人成在线观看

product

產(chǎn)品展示

產(chǎn)品類別
  • 汽車扎帶系列
  • 卡扣系列
  • 波紋管系列
  • 當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品展示>汽車扎帶系列
  • 分體杉樹頭扎帶適用于橢圓孔

    性能和優(yōu)勢(shì)

    杉樹頭固定件可預(yù)先組裝

    適用于帶螺紋的盲孔

    箭頭設(shè)計(jì),輕松鎖緊

    捆綁后扎帶頭可移動(dòng)     

    無需使用工具即可輕松安裝

    全國熱線
    0512-66719188

    在線咨詢

    分享到:

    分享到微信:

    ×
    產(chǎn)品詳情 / Product Details
    <--左右滑動(dòng)查看表格-->
    型號(hào)

    Part No.

    示意圖

    Sketch Map

    寬度

    Width

    長度

    Length

    孔徑Φ

    HoleDla

    適用板厚

    Panel Thickness

    最大線束徑

    Max.Bundle Dia

    詳情

    Detail

    T50RFTOVAL15R-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 詳情鏈接
    T50RFTOVAL25R-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 詳情鏈接
    T50RFTOVAL-B 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 詳情鏈接
    T50RFTOVAL-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 詳情鏈接
    T50RFTOVAL12.5SO-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 詳情鏈接
    T50RFTOVAL25SO-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 詳情鏈接
    T50RFTOVALOS12.5-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 詳情鏈接
    T50RFTOVALOS25-A 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 詳情鏈接
    T50RFTOVALOS12.5-B 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 詳情鏈接
    T50RFTOVALOS25-B 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 詳情鏈接
    T50RFTOVAL25R-B 4.6 200 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-6.75 ~50 詳情鏈接
    150STBRSFT712S 橫向 4.6MM 150MM 6.2*12.2/6.5*12.5 6.5*13.0/7.0*12.0 0.6-3.2 - 詳情鏈接

    蘇州惠華電子科技有限公司

    地 址:蘇州虎丘區(qū)東金芝路29號(hào)

    郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com

    電 話:0512-66719188

    電 話:0512-65587840

    傳 真:0512-65588963

    掃碼聯(lián)系我們

    版權(quán)所有 ? 2022 蘇州惠華電子科技有限公司蘇ICP備18049251號(hào)